WD-M3 Glat overflade
Glat overflade
Kromkarbid overlayplade
FORDEL:
* Glat overflade, enkeltsvejsning, ingen svejseperler på overfladen
* Konsistent mikrostruktur og hårdhed ned til smeltelinjen
* Lav friktionskoefficient
* Fremragende slid- og slagfaste egenskaber
* Driftstemperatur <600℃
* Valgfrit i unikt ikke-magnetisk overlay
* Fås med både slebet og forpoleret overfladefinish
TYPISKTEKNISK STANDARD
| Grad | Kemisk sammensætning | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Grundlæggende elementer | WD-M3 | WD-M7 |
| Basismateriale | Q235B | Q235B |
| Hovedlegeringens hårde fase | Kromkarbid | Kromkarbid + Kompositkarbid |
| Primært hårdmetalvolumen (%) | >37 | >37 |
| Overlay-hårdhed ved HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Slidtest af gummihjul med tørt sand (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Slidprøve (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Standardtykkelse (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standardpladestørrelse (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Anbefalet anvendelse | Almindelig slid | Ekstrem slid |
Skriv din besked her og send den til os


